關于2020年度教育教學改革項目評審結果的公示
作者: 來源: 時間:2020-06-19 18:30:00 瀏覽:
各學院、各部門:
根據《關于開展2020年度教育教學改革項目申報的通知》,經教師申報,學校組織線上預審及現場匯報評審,擬推薦以下19個項目立項(詳見下表)。現將評審結果予以公示,公示期為三天(6月19日--6月21日)。對擬立項項目如有異議,請反饋有關情況,并提供必要的證明材料,匿名或超出期限的異議不予受理。
聯系人:朱新滿/秦治霞;
聯系方式:663466/678281;
辦公室:1-205。
2020年度教育教學改革項目擬立項一覽表
序號 | 所在單位 | 項目負責人 | 項目名稱 |
1 | 管理學院 | 陳麗燕 | 虛擬仿真教學環境下學生學習行為研究 |
2 | 國際學院 | 金安琪 | 雅思閱讀線上線下混合教學模式探究 |
3 | 金融貿易學院 | 陳凱鳴 | 基于師生互動視角的在線教學情感滲透策略探索和實踐 |
4 | 管理學院 | 瞿曉蔥 | 基于OBE的《創業基礎》線上線下“創中學”混合教改研究 |
5 | 國際學院 | 耿艷萍 | 基于混合式對分課堂教學模式的跨文化交際能力培養 |
6 | 金融貿易學院 | 鄭成思 | “多元”互動:基于OBE理念的線上線下混合式教學改革研究——以《證券投資學》課程為例 |
7 | 國際學院 | 胡萍萍 | 基于VR的商務英語口譯CAIT實踐探索 |
8 | 金融貿易學院 | 蔡培培 | 基于OBE理念的線上線下混合教學模式探索——以《國際貿易學》課程為例 |
9 | 國際學院 | 周瑩瑩 | 產教融合背景下OBE理念在《商務英語函電》課程教學改革的應用研究 |
10 | 基礎教學部 | 陳晨 | “新革命史”理念與方法融入高校思政課教學的研究 |
11 | 基礎教學部 | 潘建丹 | 基于Moodle平臺的“數學建模”課程混合式教學模式研究 |
12 | 傳媒與藝術設計學院 | 曹義竟 | 基于游戲化理念的《信息架構》課堂教學改革 |
13 | 信息工程學院 | 朱 準 | 計算機類項目式課程教學評價體系構建研究 |
14 | 信息工程學院 | 郝慧君 | 基于項目驅動的1+1+1+1模式在軟件項目管理課程的教學改革研究 |
15 | 信息工程學院 | 葛慧娜 | 基于成果導向的“Python數據分析與展示”案例驅動式教學改革研究 |
16 | 信息工程學院 | 劉曉芳 | 基于OBE理念的《C語言程序設計》翻轉課堂教學改革 |
17 | 傳媒與藝術設計學院 | 王偉策 | “互聯網+”背景下《計算機輔助設計》線上線下混合教學改革研究 |
18 | 基礎教學部 | 侯曉陽 | OBE理念下的經濟數學國際化教學改革 |
19 | 基礎教學部 | 龍軍 | 基于學生主體需求的“慕課+翻轉課堂”公共體育課教學模式的實證研究 |
學術事務部
2020年6月19日